EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2010. év
adatok eFt-ban |
ssz. | . | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek helyesbítései |
Tárgyév |
a | b | c | d | e | |
1. | A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+4) | 256.010 | - | 250.095 |
2. | I. | Immateriális javak | 170 | - | 71 |
3. | II. | Tárgyi eszközök | 252.840 | - | 247.024 |
4. | III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 3.000 | - | 3.000 |
5. | B | FORGÓESZKÖZÖK (6+7+8+9) | 4.162.275 | - | 4.129.865 |
6. | I. | Készletek | - | - | - |
7. | II. | Követelések | 40.227 | - | 50.228 |
8. | III. | Értékpapírok | 1.480.001 | - | 1.019.997 |
9. | IV. | Pénzeszközök | 2.642.047 | - | 3.059.640 |
10. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5. sor) | 4.418.285 | - | 4.379.960 | |
11. | C | SAJÁT TŐKE (12+13+14+15+16) | 4.416.607 | - | 4.377.095 |
12. | I. | Induló tőke/jegyzett tőke | - | - | - |
13. | II. | Tőkeváltozás/eredmény | 3.905.438 | - | 4.410.688 |
14. | III. | Lekötött tartalék | - | - | - |
15. | IV. | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 511.169 | -33.593 | |
16. | V. | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | - | - | - |
17. | D | TARTALÉK | 1.678 | - | 2.865 |
18. | E | CÉLTARTALÉK | - | - | - |
19. | F | KÖTELEZETTSÉGEK (20+21) | - | - | - |
20. | I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | - | - | - |
21. | II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | - | ||
22. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor) | 4.418.285 | - | 4.379.960 |
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2010. év
adatok eFt-ban |
ssz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | |||||||
Alaptev. | V. | Összes | Alaptev. | V. | Összes | Alaptev. | V. | Összes | |||
1 | A. | Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I.+II.) |
1.283.062 | 1.283.062 | 1.476.771 | 1.476.771 | |||||
2 |
I. |
PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK | 1.283.062 | 1.283.062 | 1.476.771 | 1.476.771 | |||||
3 | Ebből: - támogatások | ||||||||||
4 | - alapítói | ||||||||||
5 | - központi költségvetési | ||||||||||
6 | - helyi önkormányzati | ||||||||||
7 | - társadalombiztosítási | ||||||||||
8 | - továbbutalási céllal kapott | ||||||||||
9 | - egyéb | ||||||||||
10 | - tagdíj | 626 | 626 | 630 | 630 | ||||||
11 | - egyéb bevételek | 1.282.436 | 1.282.436 | 1.476.141 | 1.476.141 | ||||||
12 | II. | PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | |||||||||
13 | B. | Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.) | 771.893 | 771.893 | 1.510.364 | 1.510.364 | |||||
14 | III. | RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK | 771.893 | 771.893 | 1.510.364 | 1.510.364 | |||||
15 | Ebből: továbbutalt támogatás | ||||||||||
16 | IV. | RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖTVÁLTOZÁSOK | |||||||||
17 | V. | RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK | |||||||||
18 | VI. | RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK | |||||||||
19 | C. | Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) | 511.169 | 511.169 | -33.593 | -33.593 | |||||
20 | D. | Nem pénzben realizált eredmény (II.-IV.-V.) | |||||||||
21 | E. | Adózás előtti eredmény (I.+II.)-II.+IV.+V.) | |||||||||
22 | F. | Fizetendő társasági adó | |||||||||
23 | G. | Jóváhagyott osztalék | |||||||||
24 | H. | Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.) | 511.169 | 511.169 | -33.593 | -33.593 |
V. = Vállalkozási tevékenység
Budapest, 2010. január 31.